Az étterem befogadóképessége: 200 fő (kerthelyiséggel és külön termekkel együtt)
Rendeld meg az ételed és mi házhoz visszük!
A kiszállítási díj Gyomaendrődre belterületére INGYENES, külterületére 200 Ft/db.
Rendelésfelvétel: Minden nap: 11-22-ig! Minimális kiszállítás: 1000 Ft.
(Az internetes rendelés csak email-ben történt visszaigazolás esetén érvényes)
Áraink a csomagolás költségét és az ÁFA-t tartalmazzák. Kártyás fizetési lehetőség!
Nagy címlettel való fizetési szándékát és ÁFA-s számla igényét kérjük előre jelezze!
Telefon: +36 (70) 4249277, +36 (30) 9439576, +36 (66) 283482
E-mail: pavilonpizza@invitel.hu
Facebook: Hivatkozás
Nyitva tartás
Hétfő - Vasárnap: 11:00-22:00
Allergén táblázat:
1. glutén, 2. rákfélék, 3. tojás, 4. hal, 5. mogyoró, 6. szójabab, 7. tej, 8. dió, 9. zeller, 10. mustár, 11. szezámmag, 12. szulfit, 13. csillagfürt, 14. puhatestűek
Kupon Akció
Gyűjtsd a kuponokat! Minden 10 db kupon után egy 28 cm-es pizzát adunk ajándékba!
(Kuponbeváltás: törzsvásárlóinknak min. 2 db pizza rendelése esetén tudjuk a 10 db kupont beváltani. Amennyiben csak az ajándék pizzát kéri, akkor 500 Ft szállítási díjat számolunk fel.)
Üditő Akció
Minden 3100 Ft feletti vásárlás esetén 1 DB DOBOZOS ÜDÍTŐT adunk ajándékba!
Allergén táblázat | 32 cm | 51 cm | ||
---|---|---|---|---|
1. | Margharita (paradicsomos alap, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1250 Ft | 3000 Ft |
2. | Sajtkrémes (sajtkrém alap, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1250 Ft | 3000 Ft |
3. | Sajtos (alap nélkül, mozzarella, kömény) | 1,6,7,9,10,12 | 1250 Ft | 3000 Ft |
Allergén táblázat | 32 cm | 51 cm | ||
---|---|---|---|---|
4. | Gombás-sonkás (paradicsomos alap, gomba, sonka, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
5. | Bolognai (paradicsomos alap, bolognai mártás, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
6. | Négysajtos (par. alap, feta sajt, füstölt sajt, mozzarella, trappista sajt) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
7. | Hawaii (paradicsomos alap, sonka, ananász, kukorica, barack, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
8. | Beach (paradicsomos alap, sonka, ananász, barack, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
9. | Pokol Tüze (erős alap, kolbász, zöldpaprika, pepperoni, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
10. | Magyaros (par. alap, kolbász, bacon, paradicsom, paprika, hagyma, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
11. | Kannibál (paradicsomos alap, bolognai mártás, bacon, csirkehús, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
12. | Cowboy (paradicsomos alap, szalámi, hagyma, chili, bab, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12, 13 | 1500 Ft | 3000 Ft |
13. | Fáraó (par. alap, szalámi, bacon, hagyma, kukorica, tejföl, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
14. | Etna (paradicsomos alap, szalámi, kukorica, pepperoni, chili, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
15. | Ördögűző (paradicsomos alap, erős, pepperoni, szalámi, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
16. | Frutti De Mare (par. alap, tengergyümölcse, olívabogyó, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12,14 | 1500 Ft | 3000 Ft |
17. | Szardíniás (par. alap, szardínia, olívabogyó, paradicsom, mozzarella) | 1,4,6,7,9,10,12,14 | 1500 Ft | 3000 Ft |
18. | Görög (par. alap, sonka, csirkehús, feta, olívabogyó, paradicsom, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
19. | Vega (par. alap, hagyma, mexikói zöldségkeverék, paradicsom, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12,13 | 1500 Ft | 3000 Ft |
20. | Húsimádó (par. alap, bacon, szalámi, sonka, paradicsom, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
21. | Son-Go-Ku (paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
22. | Mexikói (paradicsomos alap, bab, mexikói zöldség, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12,13 | 1500 Ft | 3000 Ft |
23. | Mediterrán (paradics. alap, csirke, kukorica, ananász, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
24. | Csipi (csípős alap, csirke, bacon, gomba, l.hagyma, sajtkrém) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
Allergén táblázat | 32 cm | 51 cm | ||
---|---|---|---|---|
25. | Monige (tejfölös alap, gomba, csirkehús, tojás, mozzarella) | 1,3,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
26. | ínyenc (tejf. alap, bacon, kolbász, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
27. | Cézár (tejfölös alap, kapor, bacon, sonka, paradicsom, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
28. | Gyros (fokh.-tejf. alap csirkehús, lilahagyma, uborka, paradicsom, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
29. | Pavilon (fokh.-tejf. alap, csirkemáj, hagyma, paradicsom, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
30. | Florida (tejfölös alap, sonka, hagyma, virsli, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
31. | Exotic (tejfölös alap, ananász, barack, csirkehús, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
32. | Fantázia (választható 4 féle feltét, mozzarella) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 1500 Ft | 3000 Ft |
33. | Futi (tejfölös alap, tarja, csirkemell, pepperóni, mozzarella) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
34. | Csibe (sajtkrémes alap, csirke, kukorica, sajtkrém) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
35. | Sajti (sajtkrémes alap, kolbász, gomba, sajtkrém) | 1,6,7,9,10,12 | 1500 Ft | 3000 Ft |
Ár | |
---|---|
Plusz Feltétek | 100 Ft/db |
Allergén táblázat | Ár | |
---|---|---|
Hamburger | 1,6,7,9,10,12 | 500 Ft |
Hamburger (sajtos) | 1,6,7,9,10,12 | 600 Ft |
Hamburger (dupla húsos) | 1,6,7,9,10,12 | 700 Ft |
Hamburger (sonkás) | 1,6,7,9,10,12 | 700 Ft |
Allergén táblázat | Ár | |
---|---|---|
Sonkás melegszendvics (vaj, sonka, paradicsom, paprika, uborka, sajt) | 1,6,7,9,12 | 550 Ft |
Kolbászos melegszendvics (vaj, kolbász, paradicsom, paprika, uborka, sajt) | 1,6,7,9,12 | 550 Ft |
Vega melegszendvics (vaj, paradicsom, paprika, uborka, kukorica, sajt) | 1,6,7,9,12 | 550 Ft |
Allergén táblázat | Ár | |
---|---|---|
Gyros pitában | 1,6,7,9,10,12 | 700 Ft |
Gyros (csak hús) | 1,6,7,9,10,12 | 1000 Ft |
Vega gyros | 1,6,7,9,10,12 | 700 Ft |
Gyros tál | 1,6,7,9,10,12 | 1300 Ft |
Allergén táblázat | Ár | |
---|---|---|
Édes-chilis csirkefalatkák | 900 Ft | |
Csirkemell nuggets | 1,3,6 | 900 Ft |
Rántott csirkemell | 1,3,6 | 900 Ft |
Texasi cserkeszárny | 1,6,7,9,10 | 900 Ft |
Rántott sajt | 1,3,6,7 | 800 Ft |
Rántott gomba | 1,3,6 | 800 Ft |
Allergén táblázat | Ár | |
---|---|---|
Hasábburgonya | 1 | 400 Ft |
Fűszeres burgonya | 1 | 400 Ft |
Allergén táblázat | Ár | |
---|---|---|
Görög saláta | 7 | 850 Ft |
Cezáre saláta | 7 | 950 Ft |
Fittnes saláta | 3 | 850 Ft |
Szószok (ketchup, mustár majonéz, pizza szósz) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 100 Ft |
Ár | |
---|---|
Cola, Fanta (0,331) dobozos | 300 Ft |
Cola, Fanta (1,75l) | 600 Ft |
Naturaqua (1,5l) | 300 Ft |
Sör (0,5l) | 400 Ft |